回答时间:2021-05-10 09:24:21
1 | 空中乘务 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
2 | 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 35人 | ||
3 | 高速铁路客运乘务 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
4 | 建筑工程技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
5 | 工程造价 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
6 | 护理 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 40人 | ||
7 | 计算机网络技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
8 | 电子商务技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
9 | 软件技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
10 | 印刷媒体技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
11 | 学前教育 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 40人 | ||
12 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
13 | 艺术设计 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
14 | 新能源汽车技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 | ||
15 | 数控技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费后两年按国家标准收费 | 五年一贯制 | 湖南都市职业学院(中职部) | 30人 |
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!