江西财经职业学院2023年单招体育技能测试考试项目、分值和计分办法
江西财经职业学院2023年单独招生考试《体育技能测试》考试项目、分值和计分办法
一、考试项目(共3项)
1.速度素质:100米跑(75分);
2.下肢力量素质:立定跳远(75分);
3.耐力素质:800米跑(75分)。
二、各考试项目分值和计分办法
(一)速度素质
1.考试项目:100米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用人工计时成绩,每组4人。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 12 | 75 | 14 |
73 | 12.1 | 73 | 14.2 |
70 | 12.2 | 70 | 14.4 |
68 | 12.3 | 68 | 14.6 |
65 | 12.4 | 65 | 14.8 |
63 | 12.5 | 63 | 15 |
60 | 12.6 | 60 | 15.2 |
58 | 12.7 | 58 | 15.4 |
55 | 12.8 | 55 | 15.6 |
53 | 12.9 | 53 | 15.8 |
50 | 13 | 50 | 16 |
48 | 13.1 | 48 | 16.2 |
45 | 13.2 | 45 | 16.4 |
43 | 13.3 | 43 | 16.6 |
40 | 13.4 | 40 | 16.8 |
38 | 13.5 | 38 | 17 |
35 | 13.6 | 35 | 17.2 |
33 | 13.7 | 33 | 17.4 |
30 | 13.8 | 30 | 17.6 |
28 | 13.9 | 28 | 17.8 |
25 | 14 | 25 | 18 |
23 | 14.1 | 23 | 18.2 |
20 | 14.2 | 20 | 18.4 |
18 | 14.3 | 18 | 18.6 |
15 | 14.4 | 15 | 18.8 |
13 | 14.5 | 13 | 19 |
10 | 14.6 | 10 | 19.2 |
8 | 14.7 | 8 | 19.4 |
5 | 14.8 | 5 | 19.6 |
3 | 14.9 | 3 | 19.8 |
(二)下肢力量素质
1.考试项目:立定跳远
2.考试方法
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次记录成绩,以三次测试中最佳成绩为最终成绩。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 2.7 | 75 | 2.1 |
73 | 2.67 | 73 | 2.07 |
70 | 2.64 | 70 | 2.04 |
68 | 2.61 | 68 | 2.01 |
65 | 2.58 | 65 | 1.98 |
63 | 2.55 | 63 | 1.95 |
60 | 2.52 | 60 | 1.92 |
58 | 2.49 | 58 | 1.89 |
55 | 2.46 | 55 | 1.86 |
53 | 2.43 | 53 | 1.83 |
50 | 2.4 | 50 | 1.8 |
48 | 2.37 | 48 | 1.77 |
45 | 2.34 | 45 | 1.74 |
43 | 2.31 | 43 | 1.71 |
40 | 2.28 | 40 | 1.68 |
38 | 2.25 | 38 | 1.65 |
35 | 2.22 | 35 | 1.62 |
33 | 2.19 | 33 | 1.59 |
30 | 2.16 | 30 | 1.56 |
28 | 2.13 | 28 | 1.53 |
25 | 2.1 | 25 | 1.5 |
23 | 2.07 | 23 | 1.47 |
20 | 2.04 | 20 | 1.44 |
18 | 2.01 | 18 | 1.41 |
15 | 1.98 | 15 | 1.38 |
13 | 1.95 | 13 | 1.35 |
10 | 1.92 | 10 | 1.32 |
8 | 1.89 | 8 | 1.29 |
5 | 1.86 | 5 | 1.26 |
3 | 1.83 | 3 | 1.23 |
(三)耐力素质
1.考试项目:800米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分800米跑规定进行考试,采用人工计时成绩。每组8人,采用站立式起跑,不准穿钉鞋参加考试。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 140 | 75 | 190 |
73 | 142 | 73 | 193 |
70 | 144 | 70 | 196 |
68 | 146 | 68 | 199 |
65 | 148 | 65 | 202 |
63 | 150 | 63 | 205 |
60 | 153 | 60 | 208 |
58 | 156 | 58 | 211 |
55 | 159 | 55 | 214 |
53 | 162 | 53 | 217 |
50 | 165 | 50 | 220 |
48 | 168 | 48 | 224 |
45 | 171 | 45 | 228 |
43 | 174 | 43 | 232 |
40 | 177 | 40 | 236 |
38 | 180 | 38 | 240 |
35 | 184 | 35 | 244 |
33 | 188 | 33 | 248 |
30 | 192 | 30 | 252 |
28 | 196 | 28 | 256 |
25 | 200 | 25 | 260 |
23 | 204 | 23 | 264 |
20 | 208 | 20 | 268 |
18 | 212 | 18 | 272 |
15 | 216 | 15 | 276 |
13 | 220 | 13 | 280 |
10 | 224 | 10 | 284 |
8 | 228 | 8 | 288 |
5 | 232 | 5 | 292 |
3 | 236 | 3 | 296 |
三、免试满分条件
1.获得国家二级运动员及以上运动员技术等级证书的考生可以免试体育技能测试,直接认定体育技能测试成绩为225分。
2.在体育技能测试中至少一个项目成绩达到国家二级运动员及以上标准的考生可以直接认定体育技能测试成绩为225分。
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!