初三学生报考蓝山职中第一志愿预录名单
文章来源:蓝山县职业中等专业学校发布时间:2021-07-08 10:48:45浏览次数:2108
初三学生报考蓝山职中第一志愿预录名单 | ||||||
注意:请被录取的同学于8月20日之前上网确认,过期视为自动放弃录取资格 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 分数 | 手机号码 | 毕业学校 | 录取状态 |
1 | 杨敏 | 女 | 341 | 13874394778 | 总市学校 | 预录取 |
2 | 黄俊彪 | 男 | 324 | 16717553239 | 总市学校 | 预录取 |
3 | 杨艳丽 | 女 | 314 | 18574672505 | 总市学校 | 确认录取 |
4 | 贺清泉 | 男 | 302 | 15207478151 | 总市学校 | 预录取 |
5 | 黄微 | 女 | 294 | 18774654982 | 总市学校 | 确认录取 |
6 | 颜麟倩 | 女 | 288 | 18774686236 | 总市学校 | 预录取 |
7 | 王玉家 | 男 | 284 | 15907463165 | 总市学校 | 确认录取 |
8 | 奉榆棠 | 男 | 282 | 18627465178 | 总市学校 | 预录取 |
9 | 杨修骞 | 男 | 276 | 15116543216 | 总市学校 | 确认录取 |
10 | 罗勤凯 | 男 | 271 | 18707422557 | 总市学校 | 确认录取 |
11 | 黄鸿宇 | 男 | 270 | 15274675356 | 总市学校 | 预录取 |
12 | 梁琪 | 女 | 265 | 15992945060 | 总市学校 | 确认录取 |
13 | 梁佳 | 女 | 263 | 15774111790 | 总市学校 | 确认录取 |
14 | 彭奉荣 | 男 | 260 | 18174642739 | 总市学校 | 预录取 |
15 | 周贤宇 | 男 | 260 | 15344498411 | 总市学校 | 预录取 |
16 | 萧培卓 | 男 | 259 | 15774164913 | 总市学校 | 预录取 |
17 | 盘兰云 | 女 | 257 | 18774680331 | 总市学校 | 预录取 |
18 | 蒋爱玲 | 女 | 256 | 13607463870 | 总市学校 | 预录取 |
19 | 蒋崇宁 | 男 | 245 | 15018652750 | 总市学校 | 预录取 |
20 | 黄湘城 | 男 | 244 | 18797745228 | 总市学校 | 预录取 |
21 | 黄叶园 | 女 | 243 | 18802561737 | 总市学校 | 确认录取 |
22 | 罗航 | 男 | 241 | 17847557512 | 总市学校 | 预录取 |
23 | 黄俞铭 | 男 | 235 | 13790637996 | 总市学校 | 预录取 |
24 | 萧著凯 | 男 | 233 | 13574617027 | 总市学校 | 预录取 |
25 | 刘佳 | 男 | 230 | 18974689901 | 总市学校 | 确认录取 |
26 | 黄文韬 | 男 | 228 | 15116543910 | 总市学校 | 预录取 |
27 | 杨佳 | 男 | 227 | 13874641491 | 总市学校 | 预录取 |
28 | 彭畅 | 男 | 223 | 18974600428 | 总市学校 | 预录取 |
29 | 黄沅规 | 男 | 211 | 18574670708 | 总市学校 | 确认录取 |
30 | 雷霞 | 女 | 210 | 13243656389 | 总市学校 | 确认录取 |
31 | 梁嘉文 | 女 | 209 | 18797682765 | 总市学校 | 确认录取 |
32 | 黄衣 | 女 | 207 | 18074677185 | 总市学校 | 预录取 |
33 | 杨婷 | 女 | 207 | 13694941083 | 总市学校 | 确认录取 |
34 | 杨茗兆 | 男 | 202 | 13574696473 | 总市学校 | 预录取 |
35 | 肖进 | 男 | 276 | 13974670663 | 竹市中学 | 预录取 |
36 | 陈佳艺 | 女 | 241 | 18627460029 | 竹市中学 | 预录取 |
37 | 邝小东 | 男 | 239 | 18707422124 | 竹市中学 | 预录取 |
38 | 封旭辉 | 男 | 232 | 15074614988 | 竹市中学 | 预录取 |
39 | 黄志鹏 | 男 | 229 | 15574605988 | 竹市中学 | 确认录取 |
40 | 唐宇 | 男 | 226 | 15074695924 | 竹市中学 | 预录取 |
41 | 成小兰 | 女 | 221 | 15211694790 | 竹市中学 | 确认录取 |
42 | 郑佳 | 男 | 218 | 13787673670 | 竹市中学 | 预录取 |
43 | 黄文薇 | 女 | 215 | 15575229598 | 竹市中学 | 确认录取 |
44 | 史英盛 | 男 | 214 | 15697462231 | 竹市中学 | 确认录取 |
45 | 唐修贤 | 男 | 211 | 15116616620 | 竹市中学 | 预录取 |
46 | 陈小勇 | 男 | 238 | 13762961639 | 中和中心校 | 预录取 |
47 | 邓薇 | 女 | 254 | 13787618560 | 正市学校 | 确认录取 |
48 | 邓成俊 | 男 | 240 | 13509804580 | 正市学校 | 预录取 |
49 | 周广丽 | 女 | 234 | 13410404258 | 正市学校 | 预录取 |
50 | 曾怡 | 女 | 222 | 17300756148 | 正市学校 | 预录取 |
51 | 梁玉萍 | 女 | 213 | 17620501448 | 正市学校 | 预录取 |
52 | 雷健乐 | 男 | 424 | 13433080265 | 英才学校 | 预录取 |
53 | 罗丛钰 | 男 | 373 | 14739466151 | 英才学校 | 预录取 |
54 | 尹静雯 | 女 | 368 | 18924221896 | 英才学校 | 预录取 |
55 | 雷睿婕 | 女 | 367 | 18974628502 | 英才学校 | 预录取 |
56 | 吴诚宇 | 男 | 366 | 18569366948 | 英才学校 | 预录取 |
57 | 萧政斌 | 男 | 366 | 18274699243 | 英才学校 | 确认录取 |
58 | 陈志文 | 男 | 362 | 15575261168 | 英才学校 | 预录取 |
59 | 黄艳婷 | 女 | 361 | 15274687648 | 英才学校 | 预录取 |
60 | 黄麒 | 男 | 348 | 15111623204 | 英才学校 | 确认录取 |
61 | 李小影 | 女 | 347 | 13874767316 | 英才学校 | 预录取 |
62 | 梁靖 | 男 | 341 | 15074644993 | 英才学校 | 预录取 |
63 | 杨奕芳 | 女 | 336 | 13357286965 | 英才学校 | 预录取 |
64 | 梁康裕 | 男 | 332 | 13762974511 | 英才学校 | 放弃录取 |
65 | 钟姣 | 女 | 330 | 19967684806 | 英才学校 | 预录取 |
66 | 蒋瑞珍 | 女 | 325 | 18874682508 | 英才学校 | 确认录取 |
67 | 奉剀轩 | 男 | 322 | 13902644595 | 英才学校 | 预录取 |
68 | 雷雪苹 | 女 | 322 | 15274690863 | 英才学校 | 确认录取 |
69 | 陈家慧 | 女 | 321 | 19974603039 | 英才学校 | 确认录取 |
70 | 黄锦雄 | 男 | 311 | 15274648059 | 英才学校 | 预录取 |
71 | 陈鲜 | 男 | 309 | 15074626739 | 英才学校 | 预录取 |
72 | 黄佳轩 | 男 | 309 | 18974646781 | 英才学校 | 预录取 |
73 | 何卓绩 | 男 | 306 | 18153345389 | 英才学校 | 预录取 |
74 | 程源 | 男 | 303 | 15274672709 | 英才学校 | 预录取 |
75 | 龙广森 | 男 | 299 | 15226384021 | 英才学校 | 确认录取 |
76 | 阮宝珠 | 女 | 294 | 15116587088 | 英才学校 | 确认录取 |
77 | 周伟 | 男 | 293 | 13433236941 | 英才学校 | 预录取 |
78 | 陈熙 | 男 | 286 | 13724190358 | 英才学校 | 预录取 |
79 | 陈浩 | 男 | 280 | 13467966293 | 英才学校 | 预录取 |
80 | 程柳婷 | 女 | 280 | 18244733027 | 英才学校 | 预录取 |
81 | 周志宏 | 男 | 280 | 15575322088 | 英才学校 | 预录取 |
82 | 龙玉盛 | 男 | 279 | 15116604243 | 英才学校 | 预录取 |
83 | 李宇航 | 男 | 278 | 13487482810 | 英才学校 | 确认录取 |
84 | 郑乐康 | 男 | 273 | 15116599941 | 英才学校 | 预录取 |
85 | 邓景 | 男 | 272 | 13973493581 | 英才学校 | 确认录取 |
86 | 黄玉嫦 | 女 | 270 | 18244771221 | 英才学校 | 预录取 |
87 | 黄笳康 | 男 | 262 | 13784763225 | 英才学校 | 确认录取 |
88 | 李义浩 | 男 | 257 | 17774629916 | 英才学校 | 预录取 |
89 | 雷嘉豪 | 男 | 256 | 13365865609 | 英才学校 | 确认录取 |
90 | 周雨 | 男 | 254 | 13469397321 | 英才学校 | 预录取 |
91 | 黄明丽 | 女 | 253 | 15907477536 | 英才学校 | 确认录取 |
92 | 郭豪 | 男 | 250 | 15581454066 | 英才学校 | 预录取 |
93 | 黄华丽 | 女 | 250 | 18575819990 | 英才学校 | 预录取 |
94 | 黄威 | 男 | 249 | 13546994218 | 英才学校 | 预录取 |
95 | 李佳慧 | 女 | 247 | 13143524786 | 英才学校 | 确认录取 |
96 | 蒋光连 | 男 | 243 | 18128569261 | 英才学校 | 确认录取 |
97 | 蒋宏 | 男 | 243 | 15274668463 | 英才学校 | 预录取 |
98 | 王蕾 | 女 | 240 | 17700242005 | 英才学校 | 确认录取 |
99 | 陈作超 | 男 | 239 | 13467473966 | 英才学校 | 预录取 |
100 | 蒋素芝 | 女 | 239 | 18244712845 | 英才学校 | 确认录取 |
101 | 邹信望 | 男 | 230 | 13874679156 | 英才学校 | 预录取 |
102 | 贺国建 | 男 | 228 | 18774624675 | 英才学校 | 预录取 |
103 | 韦周权 | 男 | 228 | 19892698730 | 英才学校 | 确认录取 |
104 | 全昌旺 | 男 | 225 | 15575381476 | 英才学校 | 预录取 |
105 | 陈俊 | 男 | 223 | 18708896275 | 英才学校 | 预录取 |
106 | 龙湘婷 | 女 | 223 | 13907461184 | 英才学校 | 确认录取 |
107 | 李博 | 男 | 219 | 18174619839 | 英才学校 | 预录取 |
108 | 王标 | 男 | 219 | 17763681071 | 英才学校 | 确认录取 |
109 | 刘祾华 | 男 | 218 | 18774687386 | 英才学校 | 预录取 |
110 | 钟石清 | 男 | 217 | 15697468627 | 英才学校 | 预录取 |
111 | 郭聪 | 男 | 216 | 17375681959 | 英才学校 | 预录取 |
112 | 刘文浆 | 男 | 216 | 17674679705 | 英才学校 | 预录取 |
113 | 龙格 | 女 | 214 | 13467483653 | 英才学校 | 预录取 |
114 | 王呈现 | 男 | 213 | 15089180879 | 英才学校 | 预录取 |
115 | 黄启敏 | 男 | 209 | 15992738061 | 英才学校 | 预录取 |
116 | 黄景虹 | 男 | 207 | 18874663491 | 英才学校 | 预录取 |
117 | 郑群 | 男 | 207 | 18579569658 | 英才学校 | 确认录取 |
118 | 雷佳敏 | 女 | 204 | 18776706881 | 英才学校 | 预录取 |
119 | 邓翔 | 男 | 203 | 13973493581 | 英才学校 | 预录取 |
120 | 黄晴 | 女 | 202 | 13874641542 | 英才学校 | 预录取 |
121 | 吴细光 | 男 | 200 | 18127906676 | 英才学校 | 预录取 |
122 | 廖亚宁 | 女 | 401 | 18374645191 | 新圩学校 | 预录取 |
123 | 廖可 | 女 | 383 | 17375604329 | 新圩学校 | 预录取 |
124 | 廖云双 | 女 | 366 | 13874797635 | 新圩学校 | 确认录取 |
125 | 龙惠琳 | 女 | 358 | 13243656501 | 新圩学校 | 预录取 |
126 | 曾庆峰 | 男 | 352 | 17872997818 | 新圩学校 | 预录取 |
127 | 谭彩燕 | 女 | 344 | 15575374366 | 新圩学校 | 预录取 |
128 | 廖涵韵 | 女 | 338 | 15575303540 | 新圩学校 | 预录取 |
129 | 廖金艳 | 女 | 329 | 13423022550 | 新圩学校 | 确认录取 |
130 | 龙婉婷 | 女 | 327 | 18075801828 | 新圩学校 | 确认录取 |
131 | 高俊芳 | 女 | 325 | 13802996959 | 新圩学校 | 预录取 |
132 | 谭芷如 | 女 | 325 | 18274661547 | 新圩学校 | 确认录取 |
133 | 廖宇 | 男 | 324 | 15217483355 | 新圩学校 | 确认录取 |
134 | 谭亚琼 | 女 | 319 | 19174687963 | 新圩学校 | 确认录取 |
135 | 吴欣 | 女 | 318 | 14786360775 | 新圩学校 | 确认录取 |
136 | 谭海玲 | 女 | 313 | 15116571744 | 新圩学校 | 确认录取 |
137 | 龙鸿进 | 男 | 312 | 13517465012 | 新圩学校 | 确认录取 |
138 | 雷斌通 | 男 | 309 | 15581135862 | 新圩学校 | 确认录取 |
139 | 王晓霞 | 女 | 303 | 13365864660 | 新圩学校 | 确认录取 |
140 | 廖丹云 | 女 | 302 | 13298675756 | 新圩学校 | 确认录取 |
141 | 谭灵莹 | 女 | 302 | 13469367356 | 新圩学校 | 确认录取 |
142 | 谭水平 | 女 | 295 | 13215123005 | 新圩学校 | 预录取 |
143 | 廖红 | 女 | 291 | 15674692230 | 新圩学校 | 预录取 |
144 | 邹湘 | 女 | 288 | 17375989916 | 新圩学校 | 预录取 |
145 | 郭秋丽 | 女 | 287 | 13787463557 | 新圩学校 | 预录取 |
146 | 廖彩珍 | 女 | 285 | 13170463573 | 新圩学校 | 预录取 |
147 | 廖婷 | 女 | 277 | 17607461819 | 新圩学校 | 确认录取 |
148 | 廖春嫦 | 女 | 275 | 18797661714 | 新圩学校 | 预录取 |
149 | 雷慧敏 | 女 | 270 | 13789235559 | 新圩学校 | 确认录取 |
150 | 廖涛 | 男 | 270 | 17674636808 | 新圩学校 | 预录取 |
151 | 廖巧悦 | 女 | 266 | 15574607030 | 新圩学校 | 预录取 |
152 | 谭胜东 | 男 | 257 | 19896486639 | 新圩学校 | 预录取 |
153 | 何性治 | 男 | 255 | 13798835144 | 新圩学校 | 确认录取 |
154 | 谭存墨 | 男 | 250 | 18374625736 | 新圩学校 | 确认录取 |
155 | 廖雪莉 | 女 | 243 | 13711941519 | 新圩学校 | 预录取 |
156 | 廖志翔 | 男 | 242 | 15812620236 | 新圩学校 | 确认录取 |
157 | 何好 | 男 | 238 | 13762548836 | 新圩学校 | 确认录取 |
158 | 龙晓芸 | 女 | 230 | 19174645328 | 新圩学校 | 预录取 |
159 | 廖文涛 | 男 | 228 | 15916566529 | 新圩学校 | 预录取 |
160 | 谭海婷 | 女 | 228 | 19974631768 | 新圩学校 | 预录取 |
161 | 雷杰 | 男 | 223 | 13560882823 | 新圩学校 | 预录取 |
162 | 黄芳云 | 女 | 211 | 15575370094 | 新圩学校 | 确认录取 |
163 | 廖慧娟 | 女 | 207 | 15507463091 | 新圩学校 | 预录取 |
164 | 谭小威 | 女 | 205 | 13267496959 | 新圩学校 | 预录取 |
165 | 谭宇龙 | 男 | 202 | 13414409831 | 新圩学校 | 预录取 |
166 | 曾宝萍 | 女 | 379 | 18674667538 | 新世纪学校 | 确认录取 |
167 | 唐明佳 | 女 | 360 | 15173563301 | 新世纪学校 | 确认录取 |
168 | 段佩云 | 女 | 297 | 16675973449 | 新世纪学校 | 预录取 |
169 | 贺润东 | 男 | 297 | 15173563301 | 新世纪学校 | 确认录取 |
170 | 贺珍娟 | 女 | 293 | 15074672370 | 新世纪学校 | 预录取 |
171 | 贺存坚 | 男 | 287 | 15173563301 | 新世纪学校 | 预录取 |
172 | 吴欣玲 | 女 | 287 | 17817180551 | 新世纪学校 | 确认录取 |
173 | 唐玉红 | 女 | 280 | 15116643499 | 新世纪学校 | 预录取 |
174 | 陈佳豪 | 男 | 273 | 15074614761 | 新世纪学校 | 确认录取 |
175 | 刘龙胜 | 男 | 268 | 15660294386 | 新世纪学校 | 预录取 |
176 | 刘丽莎 | 女 | 263 | 15580407327 | 新世纪学校 | 确认录取 |
177 | 黄丽盈 | 女 | 258 | 16675768163 | 新世纪学校 | 预录取 |
178 | 肖晓宇 | 女 | 258 | 15526235129 | 新世纪学校 | 预录取 |
179 | 黄德军 | 男 | 252 | 15575304128 | 新世纪学校 | 确认录取 |
180 | 肖佳霞 | 女 | 246 | 15367531049 | 新世纪学校 | 预录取 |
181 | 刘志涛 | 男 | 244 | 15802000283 | 新世纪学校 | 预录取 |
182 | 贺玲妹 | 女 | 232 | 13267500092 | 新世纪学校 | 预录取 |
183 | 刘宪光 | 男 | 231 | 18273582568 | 新世纪学校 | 预录取 |
184 | 王冰妍 | 女 | 231 | 15173520935 | 新世纪学校 | 确认录取 |
185 | 陈延智 | 男 | 229 | 19967684188 | 新世纪学校 | 确认录取 |
186 | 刘彬 | 男 | 229 | 13433939169 | 新世纪学校 | 确认录取 |
187 | 唐梦媛 | 女 | 229 | 18680504214 | 新世纪学校 | 确认录取 |
188 | 胡志海 | 男 | 220 | 18374645922 | 新世纪学校 | 预录取 |
189 | 刘威 | 男 | 218 | 14789274356 | 新世纪学校 | 预录取 |
190 | 刘海东 | 男 | 217 | 17674603126 | 新世纪学校 | 预录取 |
191 | 肖贤英 | 男 | 217 | 15675708991 | 新世纪学校 | 预录取 |
192 | 吴含芝 | 女 | 216 | 13017350380 | 新世纪学校 | 预录取 |
193 | 唐裕琳 | 女 | 215 | 18373598021 | 新世纪学校 | 确认录取 |
194 | 郑艳仙 | 女 | 215 | 13433071385 | 新世纪学校 | 确认录取 |
195 | 唐鹏 | 男 | 212 | 15211722969 | 新世纪学校 | 预录取 |
196 | 唐波 | 男 | 211 | 18797670253 | 新世纪学校 | 确认录取 |
197 | 黄佑希 | 男 | 210 | 13508383014 | 新世纪学校 | 预录取 |
198 | 刘先洋 | 男 | 205 | 13874380851 | 新世纪学校 | 确认录取 |
199 | 蒋欢 | 女 | 286 | 13317466789 | 湘一阳明学校 | 预录取 |
200 | 邓斌 | 男 | 425 | 15017091906 | 湘江源中学 | 预录取 |
201 | 谭丽香 | 女 | 418 | 13874641112 | 湘江源中学 | 放弃录取 |
202 | 封唯 | 女 | 310 | 13574657415 | 湘江源中学 | 预录取 |
203 | 刘龙 | 男 | 308 | 13874718643 | 湘江源中学 | 确认录取 |
204 | 陈俊雯 | 女 | 265 | 13926094058 | 土市中学 | 预录取 |
205 | 李诺 | 男 | 253 | 13107469990 | 土市中学 | 预录取 |
206 | 李哲贤 | 男 | 249 | 13243678809 | 土市中学 | 预录取 |
207 | 蒋新宇 | 男 | 235 | 17847558101 | 土市中学 | 预录取 |
208 | 雷秀花 | 女 | 233 | 15869962926 | 土市中学 | 预录取 |
209 | 唐海君 | 女 | 223 | 13874798925 | 土市中学 | 预录取 |
210 | 李俊康 | 男 | 221 | 15915939271 | 土市中学 | 确认录取 |
211 | 王袁雄 | 男 | 214 | 13423128195 | 土市中学 | 预录取 |
212 | 李雯 | 女 | 203 | 15218777336 | 土市中学 | 预录取 |
213 | 唐盛威 | 男 | 203 | 13416782209 | 土市中学 | 预录取 |
214 | 李麒麟 | 男 | 202 | 15211688416 | 土市中学 | 预录取 |
215 | 李盛 | 男 | 201 | 18374622918 | 土市中学 | 预录取 |
216 | 李涛 | 男 | 201 | 15367463808 | 土市中学 | 预录取 |
217 | 吴令武 | 男 | 201 | 15574174550 | 土市中学 | 预录取 |
218 | 雷欢 | 女 | 472 | 13243767258 | 田心学校 | 预录取 |
219 | 廖小雨 | 女 | 458 | 18924858864 | 田心学校 | 预录取 |
220 | 谭美娟 | 女 | 447 | 15508929113 | 田心学校 | 预录取 |
221 | 吕倩倩 | 女 | 420 | 15919458412 | 田心学校 | 预录取 |
222 | 傅永发 | 男 | 380 | 15807497327 | 田心学校 | 预录取 |
223 | 周芙婷 | 女 | 361 | 13532560731 | 田心学校 | 预录取 |
224 | 傅彩霞 | 女 | 344 | 13434161457 | 田心学校 | 预录取 |
225 | 廖川菊 | 女 | 343 | 17374624638 | 田心学校 | 预录取 |
226 | 傅吴军 | 男 | 340 | 19146847538 | 田心学校 | 预录取 |
227 | 李鲜花 | 女 | 335 | 15917714470 | 田心学校 | 预录取 |
228 | 李美芳 | 女 | 333 | 13467462017 | 田心学校 | 预录取 |
229 | 贺赵程 | 女 | 332 | 13417511468 | 田心学校 | 预录取 |
230 | 傅思圆 | 女 | 329 | 13874619190 | 田心学校 | 预录取 |
231 | 廖加康 | 男 | 321 | 15673499615 | 田心学校 | 预录取 |
232 | 廖凯 | 男 | 320 | 13423360497 | 田心学校 | 预录取 |
233 | 田贵军 | 男 | 311 | 18374623531 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!
友情链接:
©2011-2020 All Rights Reserved 中职学习网 湘ICP备17009967号-3
|