2019年普通专科招生计划
文章来源:河南工业职业技术学院发布时间:2020-05-07 10:41:17浏览次数:2110
所在院系 | 专业名称 | 学制 | 文科 | 理科 | 对口 | 合计 | 学费标准(元/人.学年) |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
机械制造与自动化 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
数控技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
模具设计与制造 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
机械产品检测检验技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
材料成型与控制技术(3D打印方向) | 3 | 10 | 15 | 25 | 3600 | ||
精密机械技术 | 3 | 10 | 15 | 25 | 3600 | ||
工业设计 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
机械制造与自动化(中俄合作) | 3 | 25 | 25 | 50 | 12000 | ||
机电自动化学院 | 供用电技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | |
机电设备维修与管理 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
光电制造与应用技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
机电一体化技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
电气自动化技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
智能控制技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
工业机器人技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
光电技术应用 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
机电一体化技术(中俄合作) | 3 | 25 | 25 | 50 | 12000 | ||
城市建设学院 | 工程测量技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | |
摄影测量与遥感技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
导航与位置服务 | 3 | 10 | 9 | 19 | 3600 | ||
建筑设计 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
建筑室内设计 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
风景园林设计 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
建筑工程技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
工程造价 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
建筑智能化工程技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
经济管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3300 | |
会计 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
连锁经营管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
市场营销 | 3 | 15 | 15 | 10 | 40 | 3300 | |
电子商务 | 3 | 20 | 20 | 40 | 3300 | ||
网络营销 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
物流管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
旅游管理 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3300 | |
酒店管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
财务管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
汽车电子技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
汽车车身维修技术 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
汽车营销与服务 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
汽车智能技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
应用电子技术 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
物联网应用技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
计算机应用技术 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
计算机应用技术(人工智能方向) | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
计算机应用技术 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
计算机网络技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
计算机网络技术 | 2 | 10 | 20 | 30 | 8000 | ||
软件技术 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
软件技术 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
数字媒体应用技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
移动应用开发 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
大数据技术与应用 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
广告设计与制作(艺术类) | 3 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||
云计算技术与应用 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
移动通信技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
应用外语与国际教育系 | 商务英语 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | |
应用英语 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
国际邮轮乘务管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
空中乘务 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
环境工程系 | 环境监测与控制技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | |
环境工程技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
应用化工技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
食品营养与检测 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
航空工程学院 | 无人机应用技术 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
直升机驾驶技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
通用航空器维修 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
航空物流 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
●具体招生计划数以省招生办公室公布为准。●各专业学费标准如遇河南省收费政策调整,以最新政策为准。 ●表中所列各专业计划数均不包含单独考试招生录取数。 | |||||||
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!