2019年普通专科招生专业与计划表
2019年漯河职业技术学院普通专科招生专业与计划表 | ||||||
招生专业名称 | 学制 | 普通计划 | 对口计划 | 学 费 (元/年) | 备注 | 院系名称 及联系方式 |
食品营养与检测 | 三年 | 40 | 10 | 3600 | 双汇订单班 | 双汇学院13613957733 |
机电一体化技术 | 三年 | 50 | 20 | 3600 | 双汇订单班 | |
电气自动化技术 | 三年 | 55 | 10 | 3600 | 双汇订单班 | |
★市场营销 | 三年 | 45 | 10 | 3300 | 双汇订单班 | |
★物流管理 | 三年 | 42 | 5 | 3300 | 双汇订单班 | |
★会计 | 三年 | 100 | 25 | 3300 | | |
★金融管理 | 三年 | 45 | 10 | 3300 | | |
★计算机应用技术 | 三年 | 65 | 80 | 3600 | | 信息工程学院13703855762 |
★计算机网络技术 | 三年 | 44 | 20 | 3600 | | |
★大数据技术与应用 | 三年 | 49 | 15 | 3600 | | |
★数字媒体应用技术 | 三年 | 40 | 15 | 3600 | | |
物联网应用技术 | 三年 | 49 | | 3600 | | |
★计算机网络技术(网络推广) | 三年 | 44 | 10 | 3600 | 另由企业加收专业技能费6200元/年 | |
★计算机网络技术(智能终端程序设计) | 三年 | 52 | 15 | 3600 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |
★计算机应用技术(高级程序设计) | 三年 | 52 | 15 | 3600 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |
★工程测量技术 | 三年 | 38 | 5 | 3600 | | 建筑工程学院15839509600 |
★工程造价 | 三年 | 60 | 5 | 3600 | | |
建筑工程技术 | 三年 | 62 | 10 | 3600 | | |
建筑室内设计 | 三年 | 48 | 10 | 3600 | | |
★建筑装饰工程技术 | 三年 | 63 | 10 | 3600 | | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 63 | 10 | 3600 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
★酒店管理 | 三年 | 49 | 10 | 3300 | | 旅游与航空学院1593660830613903953508 |
★旅游管理 | 三年 | 42 | 10 | 3300 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |
★高速铁路客运乘务 | 三年 | 50 | 10 | 3300 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | |
空中乘务 | 三年 | 48 | | 3300 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | |
★食品加工技术 | 三年 | 47 | | 3600 | | 食品学院189395511961319393910518739531908 |
食品加工技术(烘焙方向) | 三年 | 42 | 10 | 3600 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |
★食品营养与检测 | 三年 | 40 | 10 | 3600 | ` | |
食品营养与检测(注册营养技师) | 三年 | 41 | | 3600 | | |
★中西面点工艺 | 三年 | 42 | 10 | 3600 | | |
食品药品监督管理 | 三年 | 46 | | 3600 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |
★商务英语 | 三年 | 49 | 10 | 3300 | | 许慎文化学院13503956347 |
应用英语(双语幼教) | 三年 | 43 | | 3300 | | |
小学教育[师范类] | 三年 | 98 | | 3300 | | |
★语文教育[师范类] | 三年 | 70 | 5 | 3300 | | |
★英语教育[师范类] | 三年 | 70 | 10 | 3300 | | |
摄影摄像技术 | 三年 | 35 | | 3600 | | 艺术学院艺术设计系16603955888 |
★环境艺术设计[艺术类] | 三年 | 35 | 10 | 4600 | | |
★视觉传播设计与制作[艺术类] | 三年 | 25 | 5 | 4600 | | |
室内艺术设计[艺术类] | 三年 | 40 | | 4600 | | |
★美术教育[师范类] | 三年 | 35 | 5 | 3300 | | |
★舞蹈表演[艺术类] | 三年 | 20 | 15 | 4600 | | 艺术学院音乐舞蹈系15639597806 |
舞蹈表演[艺术类] | 三年 | 20 | 15 | 4600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | |
★音乐表演[艺术类] | 三年 | 20 | 15 | 4600 | | |
★音乐表演(乐器)[艺术类] | 三年 | 20 | 10 | 4600 | | |
★音乐表演(声乐)[艺术类] | 三年 | 20 | 10 | 4600 | | |
戏曲表演[艺术类] | 三年 | 15 | | 4600 | | |
★音乐教育[师范类] | 三年 | 35 | 10 | 3300 | | |
★学前教育[师范类] | 三年 | 114 | 120 | 3300 | | |
★电气自动化技术 | 三年 | 55 | 10 | 3600 | | 电气电子工程系13721370933 |
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 三年 | 39 | | 3600 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
电线电缆制造技术 | 三年 | 51 | | 3600 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
★电子信息工程技术 | 三年 | 41 | 10 | 3600 | | |
★工业机器人技术 | 三年 | 44 | 5 | 3600 | | |
★无人机应用技术 | 三年 | 53 | 10 | 3600 | | |
★制冷与空调技术 | 三年 | 46 | 10 | 3600 | | |
★纺织品设计(面料图案设计) | 三年 | 44 | 10 | 3600 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | 服装系15239567316 |
★服装与服饰设计[艺术类] | 三年 | 25 | 25 | 4600 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | |
★服装陈列于展示设计 | 三年 | 50 | 10 | 3600 | | |
★服装设计与工艺 | 三年 | 67 | 40 | 3600 | | |
★电子商务 | 三年 | 53 | 10 | 3300 | | 工商管理系13938039670 |
★商务管理 | 三年 | 44 | 5 | 3300 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |
网络营销 | 三年 | 44 | | 3300 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |
物流管理 | 三年 | 42 | 5 | 3300 | | |
★机电一体化技术 | 三年 | 50 | 20 | 3600 | | 机电工程系15139558218 |
★汽车检测与维修技术 | 三年 | 55 | 20 | 3600 | | |
汽车检测与维修技术(中德技师) | 三年 | 41 | | 3600 | 另由企业加收专业技能费4850元/年 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 45 | | 3600 | | |
模具设计与制造(3D打印技术) | 三年 | 44 | | 3600 | | |
★汽车运用与维修技术 | 三年 | 41 | 10 | 3600 | | |
★数控技术 | 三年 | 46 | 40 | 3600 | | |
※备注:1、加★ 的专业为普通类、对口类兼招生;2、具体招生专业和计划数以河南省招生办公室公布为准。 |
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!