2019年高职招生计划
文章来源:许昌职业技术学院发布时间:2020-05-07 09:37:20浏览次数:2065
码 | 专业名称 | 计划数 | 普招 | 对口 | 单招 |
510107 | 园艺技术 | 30 | 7 | 5 | 18 |
510202 | 园林技术 | 111 | 43 | 5 | 63 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 170 | 60 | 110 | |
540105 | 风景园林设计 | 30 | 12 | 18 | |
540301 | 建筑工程技术 | 100 | 55 | 45 | |
540502 | 工程造价 | 94 | 55 | 39 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 70 | 40 | 30 | |
560103 | 数控技术 | 40 | 20 | 20 | |
560301 | 机电一体化技术 | 174 | 90 | 84 | |
560302 | 电气自动化技术 | 80 | 40 | 40 | |
560308 | 电梯工程技术 | 86 | 30 | 56 | |
560309 | 工业机器人技术 | 40 | 20 | 20 | |
560610 | 无人机应用技术 | 92 | 30 | 62 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 50 | 56 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 120 | 50 | 70 | |
590101 | 食品加工技术 | 30 | 7 | 5 | 18 |
590107 | 食品营养与检测 | 110 | 39 | 5 | 66 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 143 | 50 | 93 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 30 | 20 | |
600405 | 空中乘务 | 99 | 30 | 69 | |
600409 | 飞机机电设备维修 | 25 | 20 | 5 | |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 20 | 20 | |
610119 | 物联网应用技术 | 40 | 20 | 20 | |
610201 | 计算机应用技术 | 201 | 60 | 15 | 126 |
610201 | 计算机应用技术(2年制) | 100 | 52 | 48 | |
610202 | 计算机网络技术 | 159 | 40 | 15 | 104 |
610205 | 软件技术(2年制) | 50 | 31 | 19 | |
610205 | 软件技术 | 248 | 60 | 188 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 50 | 20 | 30 | |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 25 | 20 | 5 | |
620201 | 护理(中外合作办学) | 23 | 20 | 3 | |
620201 | 护理 | 647 | 83 | 150 | 414 |
620202 | 助产 | 77 | 25 | 52 | |
620501 | 康复治疗技术 | 110 | 40 | 70 | |
630209 | 互联网金融 | 30 | 20 | 10 | |
630301 | 财务管理 | 80 | 50 | 30 | |
630302 | 会计 | 222 | 110 | 112 | |
630505 | 经济信息管理 | 70 | 50 | 20 | |
630701 | 市场营销 | 110 | 50 | 60 | |
630801 | 电子商务 | 135 | 55 | 80 | |
630803 | 网络营销 | 160 | 100 | 60 | |
630903 | 物流管理 | 65 | 35 | 30 | |
640101 | 旅游管理 | 46 | 20 | 26 | |
640105 | 酒店管理 | 111 | 40 | 71 | |
640204 | 中西面点工艺 | 39 | 12 | 27 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 60 | 30 | 30 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 20 | 20 | |
650111 | 环境艺术设计 | 121 | 50 | 71 | |
650115 | 陶瓷设计与工艺 | 19 | 10 | 9 | |
650219 | 音乐表演 | 102 | 10 | 20 | 72 |
670101K | 早期教育 | 50 | 50 | ||
670102K | 学前教育 | 350 | 255 | 95 | |
670104K | 语文教育 | 350 | 350 | ||
670106K | 英语教育 | 130 | 130 | ||
670112K | 音乐教育 | 40 | 40 | ||
670202 | 商务英语 | 30 | 20 | 10 | |
670203 | 应用英语 | 140 | 60 | 80 | |
670204 | 旅游英语 | 130 | 50 | 80 | |
6200 | 2886 | 315 | 2999 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!