2019年单独招生计划
2019年单独招生计划
专业名称 | 类 型 | 学制 | 招生 人数 | 学费(元/年) | 备 注 |
工商企业管理 | 单招 | 3 | 40 | 3300 | |
市场营销 | 单招 | 3 | 70 | 3300 | |
电子商务 | 单招 | 3 | 100 | 3600 | |
物流管理 | 单招 | 3 | 60 | 3300 | |
酒店管理 | 单招 | 3 | 40 | 3300 | |
旅游管理 | 单招 | 3 | 30 | 3300 | |
空中乘务 | 单招 | 3 | 70 | 3600 | |
应用化工技术 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | |
环境工程技术 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | |
音乐表演 | 单招 | 3 | 100 | 4600 | |
服装陈列与展示设计 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | |
服装与服饰设计 | 单招 | 3 | 65 | 3600 | |
环境艺术设计 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | |
视觉传播设计与制作 | 单招 | 3 | 35 | 4600 | |
煤矿开采技术 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | 只招男生 |
护理 (国际护理方向) | 单招 | 3 | 90 | 4400 | |
护理 | 单招 | 3 | 210 | 4400 | |
机场运行 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
高速铁路客运乘务 | 单招 | 3 | 70 | 3600 | |
民航安全技术管理 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航空中安全保卫 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航运输 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
软件技术 | 单招 | 3 | 120 | 3600 | |
营养配餐 | 单招 | 3 | 45 | 3600 | |
会计 | 单招 | 3 | 120 | 3300 | |
眼视光技术 | 单招 | 3 | 50 | 4400 | |
电子信息工程技术 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
应用电子技术 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
通信技术 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
物联网应用技术 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
移动应用开发 | 单招 | 3 | 50 | 3600 | |
数字媒体应用技术 | 单招 | 3 | 75 | 3600 | |
计算机网络技术 | 单招 | 3 | 60 | 3600 | |
计算机应用技术 | 单招 | 3 | 170 | 3600 | |
汽车电子技术 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
汽车营销与服务 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | |
汽车运用与维修技术 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
新能源汽车技术 | 单招 | 3 | 106 | 3600 | |
汽车检测与维修技术 | 单招 | 3 | 75 | 3600 | |
焊接技术与自动化 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
铁道供电技术 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | |
智能控制技术 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | |
模具设计与制造 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
数控技术 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | |
机械设计与制造 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | |
电气自动化技术 | 单招 | 3 | 85 | 3600 | |
工业机器人技术 | 单招 | 3 | 45 | 3600 | |
机电一体化技术 | 单招 | 3 | 240 | 3600 | |
建筑电气工程技术 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | |
工程测量技术 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | |
道路桥梁工程技术 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | |
工程造价 | 单招 | 3 | 50 | 3600 | |
建筑工程技术 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | |
建筑装饰工程技术 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
大数据技术与应用 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | |
计算机应用技术 | 单招 | 2 | 50 | 8000 | |
软件技术 | 单招 | 2 | 50 | 8000 | |
动漫制作技术 | 单招 | 2 | 50 | 8000 |
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!