2018年巫山职教中心招生简章
文章来源:重庆市巫山县职业教育中心发布时间:2020-04-21 09:02:51浏览次数:1923
学校概况:重庆市巫山县职业教育中心是国家级重点中等职业学校,首批国家级示范校。学校占地面积211亩,建筑面积32278平方米,现有专职教师224人,在籍学生3000余人,开设有电子与信息技术、建筑工程施工、计算机应用、会计与营销、旅游服务与管理、学前教育、数控技术应用、服装设计与工艺、汽车运用与维修等9个专业。毕业学生就业安置率保持在98%以上,高考上线率保持在95%以上。
招生对象:应往届初中毕业生,符合中职招生条件的复员军人、社会青年、返乡农民工及进城务工人员。
专业设置及招生计划(学校代码:470 学制均为三年,各专业均可参加高考):
专业名称 | 专业代码 | 招生人数 | 骨 干 课 程 | 输 出 方 向 | 备 注 |
电子与信息技术 | 091200 | 180 | 电工技术基础、电子技术基础、电子测量技术、计算机应用基础、单片机技术、可编程控制技术、电气控制与调试技术、SMT表面组装技术等课程。 | 1.高考读大学;2.毕业后安排从事电子产品组装、检测、维修、销售及物联网智能设备安装调试工作。 | 招收“3+2”全日制专科学历学生50名。 |
建筑工程施工 | 040100 | 120 | 工程测量、建筑材料、工程识图与制图、建筑CAD、建筑构造、建筑施工技术、工程预算、施工组织与管理等。 | 1.高考读大学;2.“五年一贯制”(毕业直接拿建筑工程职业技术学院专科文凭)3.毕业后安排从事建筑施工、预算、工程监理等工作。 | 招收“3+2”全日制专科学历学生50名。 |
计算机应用 | 090100 | 120 | 计算机基础、操作系统、接口技术、数据库、图文图像处理、计算机组装维修、电子商务等技术。 | 1.高考读大学;2.毕业后安排从事办公室文员、局域网使用与维护,计算机安装与维修,软件应用、信息管理等工作。 | |
会计与营销 | 120100 | 120 | 会计基础、企业财务会计、财经法规、会计电算化、成本会计、市场营销学、统计学、会计手工模拟做账、会计综合实训 | 1.高考读大学;2.从事财务管理或者承担物流配送与管理、市场营销等工作。 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 120 | 旅游市场营销、旅游概论、旅游法规、旅游英语及前厅服务、餐饮服务、客房服务、导游业务、茶艺、调酒、形体等综合实训。 | 1.3+4转段进入第二师范学院就读本科;2.高考读大学;3.毕业后安排从事办公室、内勤服务、外联公关及导游、酒店服务与管理、会议会展接待服务等工作。 | |
幼儿教育 | 160101 | 120 | 幼儿教育学、心理学、自然科学、幼儿卫生保健、幼儿园活动实践及声乐、钢琴、乐理、舞蹈、儿童画、手工等综合实训。 | 1.转段进入高校读大学;2.高考读大学;3.毕业后安排从事幼儿教育、管理或文艺宣传、旅游服务等工作。 | |
数控技术应用 | 051400 | 120 | 机械制图与计算机绘图、机械基础、机械制造技术、工业机器人、数控机床、数控编程与操作、数控仿真、CAD/CAM应用及实训以及机械制图与计算机绘图实训、数控编程与操作实训、机床电气控制技术实训、钳工实习、机加工实习(车床、铣床、钻床、电火花线切割、加工中心、焊工)、数控加工实习、数控中级工认证强化实习等。 | 1.高考读大学;2.毕业后安排从事机械制造加工、数控编程、数控设备维修、CAD/CAM软件应用,数控系统或设备营销与技术服务,生产组织与管理工作。 | |
服装设计与工艺 | 142400 | 60 | 服装工艺、服装手工制版、服装CAD制版、服装立体裁剪、服装陈列、服装coreldraw、素描、色彩、服装画技法、服装设计等。 | 1.高考读大学; 2.毕业后安排从事服装设计加工、服装生产管理、服装营销等工作。 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 180 | 机械制图、工业机器人、汽车维修综合基础、汽车维修仿真、汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器、汽车美容、汽车二级维护、汽车营销、汽车驾驶技术等。 | 1.高考读大学;2.毕业后安排从事各类机动车的保养与维修、各类汽车制造装配检测、汽车及配件营销工作。 | 招收“3+2”全日制专科学历学生50名。 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!