招生简章
文章来源:浙江商贸学校发布时间:2020-03-22 14:58:24浏览次数:2040

金华广播电视大学2018年春季开放及奥鹏远程教育开设专业一览表 | |||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
中国人民大学 | 本科 | 1 | 法学 |
2 | 会计学 | ||
3 | 工商管理 | ||
4 | 国际经济与贸易 | ||
5 | 人力资源管理 | ||
6 | 财政学 | ||
7 | 金融学 | ||
8 | 汉语言文学 | ||
9 | 市场营销 | ||
10 | 计算机科学与技术 | ||
11 | 传播学 | ||
12 | 保险学 | ||
13 | 公共事业管理 | ||
14 | 社会工作 | ||
15 | 财务管理 | ||
专科 | 1 | 金融管理 | |
2 | 会计 | ||
3 | 工商企业管理 | ||
4 | 工商管理(物流管理方向) | ||
5 | 社会工作 | ||
6 | 人力资源管理 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
南开大学 | 本科 | 1 | 信息安全 |
2 | 行政管理 | ||
3 | 旅游管理(国际酒店方向) | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 法学 | ||
6 | 会计学 | ||
7 | 旅游管理(国际餐饮方向) | ||
8 | 旅游管理 | ||
9 | 市场营销 | ||
10 | 电子商务 | ||
11 | 计算机科学与技术 | ||
12 | 市场营销(销售管理方向) | ||
13 | 人力资源管理 | ||
14 | 市场营销(医药营销方向) | ||
15 | 财务管理 | ||
16 | 汉语言文学 | ||
17 | 计算机科学与技术 | ||
18 | 保险学 | ||
19 | 广播电视学 | ||
20 | 国际经济与贸易 | ||
21 | 金融学 | ||
22 | 经济学 | ||
23 | 计算机科学与技术 | ||
24 | 物流管理 | ||
25 | 汉语言文学(高级文秘方向) | ||
专科 | 1 | 旅游管理(国际酒店方向) | |
2 | 旅游管理 | ||
3 | 旅游管理(国际餐饮方向) | ||
4 | 人力资源管理 | ||
5 | 计算机应用技术 | ||
6 | 电子商务 | ||
7 | 工商企业管理 | ||
8 | 会计 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
四川农业大学 | 本科 | 1 | 农学 |
2 | 动物科学 | ||
3 | 动物医学 | ||
4 | 水产养殖学 | ||
5 | 园林 | ||
6 | 林学 | ||
7 | 教育技术学 | ||
8 | 计算机科学与技术 | ||
9 | 环境工程 | ||
10 | 土木工程 | ||
11 | 水利水电工程 | ||
12 | 农业电气化 | ||
13 | 工程造价 | ||
14 | 工程管理 | ||
15 | 城市规划 | ||
16 | 食品科学与工程 | ||
17 | 经济学 | ||
18 | 金融学 | ||
19 | 法学 | ||
20 | 汉语言文学 | ||
21 | 工商管理 | ||
22 | 财务管理 | ||
23 | 人力资源管理 | ||
24 | 土地资源管理 | ||
25 | 市场营销 | ||
26 | 电子商务 | ||
27 | 农林经济管理 | ||
专科 | 1 | 畜牧兽医 | |
2 | 现代农业技术 | ||
3 | 应用化工技术 | ||
4 | 建筑工程技术 | ||
5 | 工商企业管理 | ||
6 | 酒店管理 | ||
7 | 财务管理 | ||
8 | 水利水电工程管理 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
大连理工大学 | 本科 | 1 | 船舶与海洋工程 |
2 | 电气工程及其自动化 | ||
3 | 物流管理 | ||
4 | 机械设计制造及其自动化 | ||
5 | 机械设计制造及其自动化 | ||
6 | 公共事业管理 | ||
7 | 计算机科学与技术 | ||
8 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
9 | 土木工程(道桥方向) | ||
10 | 水利水电工程 | ||
11 | 工程管理 | ||
12 | 工商管理 | ||
13 | 土木工程 | ||
14 | 水利水电工程 | ||
专科 | 1 | 计算机应用技术 | |
2 | 公共事务管理 | ||
3 | 道路桥梁工程技术 | ||
4 | 机械制造与自动化 | ||
5 | 建设工程管理 | ||
6 | 水利水电建筑工程 | ||
7 | 电力系统自动化技术 | ||
8 | 工商企业管理 | ||
9 | 建筑工程技术 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
北京外国语大学 | 本科 | 1 | 英语 |
2 | 会计学 | ||
3 | 国际经济与贸易 | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 金融学 | ||
6 | 计算机科学与技术 | ||
7 | 电子商务 | ||
8 | 信息管理与信息系统 | ||
专科 | 1 | 工商企业管理 | |
2 | 商务英语 | ||
3 | 国际经济与贸易 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
中国地质大学(北京) | 本科 | 1 | 会计学 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | ||
3 | 计算机科学与技术 | ||
4 | 土地资源管理 | ||
5 | 电气工程及其自动化 | ||
6 | 安全工程 | ||
7 | 土木工程 | ||
8 | 法学 | ||
9 | 工商管理 | ||
10 | 资源勘查工程 | ||
专科 | 1 | 地籍测绘与土地管理 | |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | ||
3 | 矿山机电技术 | ||
4 | 电气自动化技术 | ||
5 | 计算机应用技术 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
东北师范大学 | 本科 | 1 | 法学 |
2 | 物理学 | ||
3 | 会计学 | ||
4 | 学前教育 | ||
5 | 汉语言文学 | ||
6 | 英语 | ||
7 | 地理科学 | ||
8 | 化学 | ||
9 | 计算机科学与技术 | ||
10 | 体育教育 | ||
11 | 历史学 | ||
12 | 小学教育 | ||
13 | 行政管理 | ||
14 | 心理学 | ||
15 | 数学与应用数学 | ||
16 | 思想政治教育 | ||
专科 | 1 | 学前教育 | |
2 | 小学教育 | ||
3 | 美术教育 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
中央音乐学院 | 本科 | 1 | 音乐学(艺术管理) |
2 | 音乐学(音乐教育) | ||
高起本 | 1 | 音乐学(艺术管理) | |
2 | 音乐学(音乐教育) | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 1 | 国际经济与贸易 |
2 | 金融学 | ||
3 | 会计学 | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 法学 | ||
6 | 电子商务 | ||
7 | 商务英语 | ||
8 | 市场营销 | ||
9 | 人力资源管理 | ||
10 | 信息管理与信息系统 | ||
11 | 保险学 | ||
12 | 行政管理 | ||
13 | 物流管理 | ||
专科 | 1 | 工商企业管理 | |
2 | 会计 | ||
3 | 电子商务 | ||
4 | 市场营销 | ||
高校名称 | 层次 | 序号 | 专业名称 |
中国医科大学 | 本科 | 1 | 公共事业管理 |
2 | 护理学 | ||
3 | 药学 | ||
专科 | 1 | 药学 | |
2 | 护理 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!