2019年在湘招生计划及学费标准(院校代码:4380)
2019年在湘招生计划及学费标准(院校代码:4380)
文科计划 | |||||||
专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) | 专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) |
护理 | 20 | 115 | 5460 | 机电一体化技术 (SMT技术与管理方向) | 12 | 25 | 4600 |
护理(老年护理方向) | 21 | 2 | 5460 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 25 | 4600 |
助产 | 27 | 6 | 5460 | 计算机网络技术 | 18 | 20 | 4600 |
健康管理 | 26 | 8 | 5460 | 软件技术 | 29 | 55 | 7800 |
临床医学 | 19 | 70 | 5460 | 新能源汽车技术 | 14 | 12 | 4600 |
预防医学 | 01 | 56 | 免费 | 现代农业技术 | 02 | 8 | 3000 |
预防医学 | 25 | 9 | 5460 | ||||
医学检验技术 | 24 | 20 | 5460 | 畜牧兽医 | 04 | 12 | 3000 |
药学 | 22 | 65 | 5460 | 园林技术 | 03 | 12 | 3000 |
中药学 | 23 | 8 | 5460 | 会计 | 05 | 20 | 3500 |
药品生产技术 | 15 | 22 | 4600 | 电子商务 | 06 | 48 | 3500 |
药品经营与管理 | 16 | 25 | 4600 | 建筑工程技术 | 07 | 32 | 4600 |
药品服务与管理 | 17 | 3 | 4600 | 建筑工程技术 (装配式建筑技术方向) | 08 | 25 | 4600 |
机械制造与自动化 | 10 | 15 | 4600 | 工程造价 | 09 | 15 | 4600 |
机电一体化技术 | 11 | 15 | 4600 | 建筑装饰工程技术 | 28 | 53 | 7500 |
理科计划 | |||||||
专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) | 专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) |
护理 | 20 | 63 | 5460 | 机电一体化技术 (SMT技术与管理方向) | 12 | 26 | 4600 |
护理(老年护理方向) | 21 | 2 | 5460 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 30 | 4600 |
助产 | 27 | 4 | 5460 | 计算机网络技术 | 18 | 21 | 4600 |
健康管理 | 26 | 4 | 5460 | 软件技术 | 29 | 35 | 7800 |
临床医学 | 19 | 70 | 5460 | 新能源汽车技术 | 14 | 16 | 4600 |
预防医学 | 01 | 73 | 免费 | 现代农业技术 | 02 | 6 | 3000 |
预防医学 | 25 | 5 | 5460 | ||||
医学检验技术 | 24 | 10 | 5460 | 畜牧兽医 | 04 | 10 | 3000 |
药学 | 22 | 25 | 5460 | 园林技术 | 03 | 8 | 3000 |
中药学 | 23 | 7 | 5460 | 会计 | 05 | 10 | 3500 |
药品生产技术 | 15 | 15 | 4600 | 电子商务 | 06 | 31 | 3500 |
药品经营与管理 | 16 | 10 | 4600 | 建筑工程技术 | 07 | 33 | 4600 |
药品服务与管理 | 17 | 3 | 4600 | 建筑工程技术 (装配式建筑技术方向) | 08 | 21 | 4600 |
机械制造与自动化 | 10 | 15 | 4600 | 工程造价 | 09 | 13 | 4600 |
机电一体化技术 | 11 | 14 | 4600 | 建筑装饰工程技术 | 28 | 34 | 7500 |
对口计划 | |||||||
专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) | 专业名称 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/年) |
护理 | 16 | 16 | 5460 | 机电一体化技术 (SMT技术与管理方向) | 06 | 3 | 4600 |
护理(老年护理方向) | 17 | 2 | 5460 | 汽车检测与维修技术 | 07 | 6 | 4600 |
助产 | 21 | 2 | 5460 | 计算机网络技术 | 09 | 5 | 4600 |
健康管理 | 20 | 2 | 5460 | 软件技术 | 10 | 15 | 7800 |
临床医学 | 15 | 10 | 5460 | 新能源汽车技术 | 08 | 4 | 4600 |
预防医学 | — | 5460 | 现代农业技术 | 01 | 2 | 3000 | |
医学检验技术 | 19 | 3 | 5460 | 畜牧兽医 | 03 | 5 | 3000 |
药学 | 18 | 8 | 5460 | 园林技术 | 02 | 3 | 3000 |
中药学 | — | 5460 | 会计 | 22 | 8 | 3500 | |
药品生产技术 | 13 | 2 | 4600 | 电子商务 | 23 | 3500 | |
药品经营与管理 | 14 | 2 | 4600 | 建筑工程技术 | 11 | 4 | 4600 |
药品服务与管理 | — | 4600 | 建筑工程技术 (装配式建筑技术方向) | — | 4600 | ||
机械制造与自动化 | 04 | 5 | 4600 | 工程造价 | 12 | 2 | 4600 |
机电一体化技术 | 05 | 2 | 4600 | 建筑装饰工程技术 | — | 7500 |
说明:2019年在湘共安排25个招生专业,拟招收新生1533人,其中预防医学专业(地方免费医学生)招生计划129人(文科56人、理科73人),放置在专科提前批。
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!