2017年 北京铁路电气化学校招生计划
京铁路电气化学校2017年 “3+2”中高职衔接招生计划表(提前招生) | ||||||
学校代码 | 专 业 名 称 | 提招人数 | 衔接学校 | 学制 | 招生范围 | |
T400051 | 01 | 城市轨道交通 运营与管理 | 70 | 北京劳动保障职业学院 | 3+2 | 全市招生 |
02 | 机电技术应用 (城市轨道交通方向) | 10 | ||||
03 | 机电技术应用 (飞机维修方向) | 15 | 北京工业职业技术学院 | |||
04 | 城市轨道交通供电 | 30 | ||||
05 | 城市轨道交通信号 | 10 | 北京信息职业技术学院 | |||
06 | 城市轨道交通 车辆运用与检修 | 35 | 北京交通运输职业学院 | |||
07 | 电气运行与控制 | 10 | 北京电子科技职业学院 | |||
总 计 | 180 |
| ||||
备 注 | 1.01~07专业前三年学费为2200元/学年(农村户籍学生免学费),后两年学费为6000元/学年。 2.06城市轨道交通车辆运用与检修专业限招男生。 |
北京铁路电气化学校2017年 “3+2”中高职衔接招生计划表(统一招生) | ||||||
学校代码 | 专 业 名 称 | 统招人数 | 衔接学校 | 学制 | 招生范围 | |
400051 | 01 | 城市轨道交通 运营与管理 | 190 | 北京劳动保障职业学院 | 3+2 | 全市招生 |
02 | 机电技术应用 (城市轨道交通方向) | 30 | ||||
03 | 机电技术应用 (飞机维修方向) | 45 | 北京工业职业技术学院 | |||
04 | 城市轨道交通供电 | 60 | ||||
05 | 城市轨道交通信号 | 30 | 北京信息职业技术学院 | |||
06 | 城市轨道交通 车辆运用与检修 | 35 | 北京交通运输职业学院 | |||
07 | 电气运行与控制 | 30 | 北京电子科技职业学院 | |||
总 计 | 420 |
| ||||
备 注 | 1.01~07专业前三年学费为2200元/学年(农村户籍学生免学费),后两年学费为6000元/学年。 2.06城市轨道交通车辆运用与检修专业限招男生。 |
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!