2018年 北京铁路电气化学校招生计划
文章来源:北京铁路电气化学校发布时间:2020-02-20 14:33:46浏览次数:1919
北京铁路电气化学校2018年“3+2”招生计划 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 衔接院校 | 提招计划 | 统招计划 | 总计 | 特殊说明 |
01 | 城市轨道交通运营与管理 | 北京劳动保障职业学院 | 50 | 65 | 115 | 前三年2200元/学年,后两年6000元/学年;01专业为北京劳动保障职业学院城市轨道交通控制专业衔接的“3+2”模式试验班;02专业为北京劳动保障职业学院城市轨道交通机电技术专业衔接的“3+2”模式试验班;03专业为北京工业职业技术学院新能源汽车技术专业、机电一体化技术专业衔接的“3+2”模式试验班;04专业为北京工业职业技术学院电气自动化技术专业衔接的“3+2”模式试验班;05专业为北京工业职业技术学院通信技术专业轨道交通信号方向衔接的 “3+2”模式试验班;06专业为北京电子科技职业学院电气自动化技术专业衔接的“3+2”模式试验班;07专业为北京信息职业技术学院通信技术专业轨道交通信号方向衔接的 “3+2”模式试验班; 08专业为北京交通运输职业学院城市轨道交通车辆技术专业衔接的“3+2”模式试验班;09专业为北京农业职业学院建筑智能化工程技术专业衔接的“3+2”模式试验班。 |
02 | 机电技术应用 | 20 | 30 | 50 | ||
03 | 机电技术应用 | 北京工业职业技术学院 | 10 | 30 | 40 | |
04 | 城市轨道交通供电 | 35 | 50 | 85 | ||
05 | 城市轨道交通信号 | 10 | 40 | 50 | ||
06 | 电气运行与控制 | 北京电子科技职业学院 | 5 | 35 | 40 | |
07 | 城市轨道交通信号 | 北京信息职业技术学院 | 5 | 35 | 40 | |
08 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 北京交通运输职业学院 | 10 | 30 | 40 | |
09 | 电气运行与控制 | 北京农业职业学院 | 5 | 35 | 40 |
北京铁路电气化学校2018年“3+2+2”招生计划 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 衔接院校 | 招生范围 | 计划 | 特殊说明 | |
01 | 轨道交通车辆运用(轨道交通车辆运用、轨道交通供电、轨道交通设备与控制) | 北京信息科技大学 | 全市 | 240 | 最低录取分数线430分;前三年1800/学年,中间两年按照相关专业高职收费标准收费,后两年由本科院校按国家规定标准收费;对接高校:北京信息科技大学。 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!