2019年河南省理工学校各专招生计划
文章来源:河南省理工中等专业学校发布时间:2020-02-18 14:26:19浏览次数:1736
序号 | 专业 | 人数 | 其中3+2人数 | 条件 |
1 | 汽车运用与维修 | 200 | 100 | 两个3+2班;一个竞技特长班限分300;一个普通中专班。 |
2 | 汽车美容与装潢 | 50 | 50 | 一个3+2班。 |
3 | 汽车营销与服务 | 50 | 50 | 一个3+2班。 |
4 | 新能源汽车维修 | 200 | 200 | 四个3+2班限分300。 |
5 | 数控技术 | 100 | 100 | 两个3+2班。 |
6 | 电子商务 | 200 | 100 | 两个3+2班。两个普通中专班限分200。 |
7 | 跨境电子商务 | 50 | 50 | 一个3+2班,限分400。 |
8 | 移动电子商务 | 100 | 100 | 两个3+2班,限分300。 |
9 | 网络营销 | 100 | 100 | 两个3+2班,限分300。 |
10 | 会计 | 150 | 100 | 两个3+2班,一个普通中专班。 |
11 | 物流服务与管理 | 100 | 50 | 一个3+2班,一个普通中专班。 |
12 | 学前教育 | 300 |
| 两个特色班,限分300;四个普通中专班。 |
13 | 服装设计与工艺 | 50 |
| 一个普通中专班。 |
14 | 计算机平面设计 | 250 |
| 一个特色班限分350;四个普通中专班。 |
15 | 计算机网络技术 | 100 |
| 两个普通中专班,其中一个特色班,限分300。 |
人数总计 | 2000 | 1000 |
|
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!